豊饒プロ関手
参照:
定義域の種別 | 定義域 | 豊穣化基礎圏 | 名称 |
---|---|---|---|
集合(0-圏)X | X×X | Set | 圏 |
集合(0-圏)X | X×X | V | V-圏 |
集合(0-圏)X | X×X | 総和完備半環K | K係数正方行列 |
集合(0-圏)X | X×X | Cat | 2-圏 |
圏C | Cop×C | Set | プロ関手 |
V-圏C | Cop×C | V | V-プロ関手 |
圏C | Cop×C | Cat | 2-プロ関手(?) |
最後のCat豊饒化されたプロ関手の例は:
このブログは、旧・はてなダイアリー「檜山正幸のキマイラ飼育記 メモ編」(http://d.hatena.ne.jp/m-hiyama-memo/)のデータを移行・保存したものであり、今後(2019年1月以降)更新の予定はありません。
今後の更新は、新しいブログ http://m-hiyama-memo.hatenablog.com/ で行います。
参照:
定義域の種別 | 定義域 | 豊穣化基礎圏 | 名称 |
---|---|---|---|
集合(0-圏)X | X×X | Set | 圏 |
集合(0-圏)X | X×X | V | V-圏 |
集合(0-圏)X | X×X | 総和完備半環K | K係数正方行列 |
集合(0-圏)X | X×X | Cat | 2-圏 |
圏C | Cop×C | Set | プロ関手 |
V-圏C | Cop×C | V | V-プロ関手 |
圏C | Cop×C | Cat | 2-プロ関手(?) |
最後のCat豊饒化されたプロ関手の例は: