代数構造達
XMLがらみで出てくる代数構造に略記を与えておこう。
名前 | 略記 |
---|---|
単なる集合 | S |
モノイド | M |
可換ベキ等モノイド | CIM |
可換ベキ等モノイド(和と解釈) | AbIM |
ベキ等半環 | ISR |
可換ベキ等半環 | CISR |
クリーネ(Kleene、クリーニ)代数 | KA |
可換クリーネ代数(クリーニ代数) | CKA |
Y作用を伴うXを「X-Y」と書くことにする。
名前 | 略記 |
---|---|
集合作用付きモノイド | M-S |
可換ベキ等モノイド作用付き集合 | S-CIM |
集合作用付きクリーネ代数 | KA-S |
具体例;
領域の種別 | 代数構造 |
---|---|
列(リスト) | M |
要素列 | M-S |
シンボル型 | AbIM |
属性型 | CISM, 退化CKA |
タグ型 | S-CIM (AbIM-CISM) |
列型 | KA |
要素列型 | KA-S (KA-AbIM) |
マクロレベルでは、トレース付きモノイド圏、特にΩΟを使うが、ミクロレベルでは個別のインスタンス領域/型領域(言語領域)の代数構造を調べる必要がある。ここで、“領域”と呼んでいるのはωο集合であることを仮定するから。「領域=圏ΩΟの対象」